MOQ: | 100 kg |
Prezzo: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi, a seconda dei parametri necessari per la negoziazione |
Metodo di pagamento: | Principalmente T/T, L/C, D/A, D/P, |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate al mese |
Bolli in acciaio inossidabile, dadi in acciaio inossidabile, viti in acciaio inossidabile, personalizzabili, varietà completa
Specifica dei bulloni a testa esagonale:
d | S | H | r | D | L (intervallo) | Peso (kg) di 100 mm | L (serie) |
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20-200 | 0.072 |
20,25,30,35, 40,45,50,55, 60,65,70,75, 80,90,100,110, 120,130,140, 150,160,180, 200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25-260 | 0.103 | |
- 14 anni. | 22 | 9 | 25.4 | 25-260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30-300 | 0.185 | |
- 18 anni. | 27 | 12 | 31.2 | 35-300 | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | 35-300 | 0.304 | ||
- 22 anni | 32 | 14 | 36.9 | 50-300 | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55-300 | 0.459 | |
- 27 | 41 | 17 | 47.3 | 60-300 | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | 30-300 | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80-300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80-300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110-300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160-380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180-380 | 3.561 | |
72 | 105 | 45 | 120 | 4.626 | |||
80 | 115 | 50 | 132 | 200-380 | 5.864 | ||
90 | 130 | 57 | 150 | 220-500 | 7.584 | ||
100 | 145 | 63 | 167 | 8.802 |
Nota:
1. L0 non include la coda a vite. Quando L≤125: L0=2d+6; quando L>125~200: L0=2d+12; quando L>200: L0=2d+25.
2. Esempio di marcatura: bullone M10×100GB5-76 è rappresentato come un bullone a testa esagonale con un diametro di 10 mm, una lunghezza di 100 mm, un filo ordinario grossolano, proprietà meccaniche di livello 5.9, e nessun trattamento superficiale. 1Solo bulloni a cuneo
MOQ: | 100 kg |
Prezzo: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi, a seconda dei parametri necessari per la negoziazione |
Metodo di pagamento: | Principalmente T/T, L/C, D/A, D/P, |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 tonnellate al mese |
Bolli in acciaio inossidabile, dadi in acciaio inossidabile, viti in acciaio inossidabile, personalizzabili, varietà completa
Specifica dei bulloni a testa esagonale:
d | S | H | r | D | L (intervallo) | Peso (kg) di 100 mm | L (serie) |
10 | 17 | 7 | 0.5 | 19.6 | 20-200 | 0.072 |
20,25,30,35, 40,45,50,55, 60,65,70,75, 80,90,100,110, 120,130,140, 150,160,180, 200,220,240,260 |
12 | 19 | 8 | 0.8 | 21.9 | 25-260 | 0.103 | |
- 14 anni. | 22 | 9 | 25.4 | 25-260 | 0.141 | ||
16 | 24 | 10 | 1 | 27.7 | 30-300 | 0.185 | |
- 18 anni. | 27 | 12 | 31.2 | 35-300 | 0.242 | ||
20① | 30 | 13 | 34.6 | 35-300 | 0.304 | ||
- 22 anni | 32 | 14 | 36.9 | 50-300 | 0.369 | ||
24① | 36 | 15 | 1.5 | 41.6 | 55-300 | 0.459 | |
- 27 | 41 | 17 | 47.3 | 60-300 | 0.609 | ||
30① | 46 | 19 | 53.1 | 30-300 | 0.765 | ||
36① | 55 | 23 | 2 | 63.5 | 80-300 | 1.166 | |
42 | 65 | 26 | 75 | 80-300 | 1.68 | ||
48 | 75 | 30 | 86.5 | 110-300 | 1.857 | ||
56 | 85 | 35 | 98 | 160-380 | 2.646 | ||
64 | 95 | 40 | 3 | 109 | 180-380 | 3.561 | |
72 | 105 | 45 | 120 | 4.626 | |||
80 | 115 | 50 | 132 | 200-380 | 5.864 | ||
90 | 130 | 57 | 150 | 220-500 | 7.584 | ||
100 | 145 | 63 | 167 | 8.802 |
Nota:
1. L0 non include la coda a vite. Quando L≤125: L0=2d+6; quando L>125~200: L0=2d+12; quando L>200: L0=2d+25.
2. Esempio di marcatura: bullone M10×100GB5-76 è rappresentato come un bullone a testa esagonale con un diametro di 10 mm, una lunghezza di 100 mm, un filo ordinario grossolano, proprietà meccaniche di livello 5.9, e nessun trattamento superficiale. 1Solo bulloni a cuneo