MOQ: | 100 kg |
Prezzo: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi, a seconda dei parametri necessari per la negoziazione |
Metodo di pagamento: | Termini di pagamento: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 tonnellate al mese |
Piastra in lega di titanio puro TA2 TA1 superficie di piastra di titanio brillante densità di taglio personalizzata 4,51 g/cm3.
C | N | O | ||
Nome dell' articolo | Placca di acciaio |
Materiale | Leghe di titanio |
Grado | TA2 TA1 |
Caratteristiche | Superleggero, ad alta resistenza, a bassa densità, resistente a temperature elevate o basse, anticorrosione e non reattivo agli acidi. |
Applicazioni | Ingegneria chimica e tecnologia petrolchimica, medicina. |
Dimensione |
Diametro 10-200 dimensioni possono essere personalizzati come richiesto. |
MOQ: | 100 kg |
Prezzo: | Price is negotiated based on the required specifications and quantity |
Imballaggio standard: | Imballaggio standard per l'esportazione o secondo le esigenze |
Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi, a seconda dei parametri necessari per la negoziazione |
Metodo di pagamento: | Termini di pagamento: principalmente T/T.. L/C, D/A, D/P, |
Capacità di approvvigionamento: | 5000 tonnellate al mese |
Piastra in lega di titanio puro TA2 TA1 superficie di piastra di titanio brillante densità di taglio personalizzata 4,51 g/cm3.
C | N | O | ||
Nome dell' articolo | Placca di acciaio |
Materiale | Leghe di titanio |
Grado | TA2 TA1 |
Caratteristiche | Superleggero, ad alta resistenza, a bassa densità, resistente a temperature elevate o basse, anticorrosione e non reattivo agli acidi. |
Applicazioni | Ingegneria chimica e tecnologia petrolchimica, medicina. |
Dimensione |
Diametro 10-200 dimensioni possono essere personalizzati come richiesto. |